(Un-) Nützliches Bier Wissen | Die größten Brauereien Österreichs
Die größten Brauereien Österreichs – erklärt anhand der Branchenzahlen 2025
Die österreichische Bierlandschaft ist vielfältig: vom kleinen Wirtshausbrauer mit ein paar Hundert Hektolitern im Jahr bis zu den Großbrauereien mit mehr als einer Million Hektolitern. Der Brauereibericht 2025 zeigt eindrucksvoll, wie sich der Markt verteilt:
| Größenklasse (Ausstoß in hl/Jahr) | Anzahl Braustätten | Marktanteil am Gesamtausstoß |
|---|---|---|
| über 500.000 hl | 7 | 75,7 % |
| 100.000 – 500.000 hl | 9 | 16,4 % |
| 50.000 – 100.000 hl | 5 | 3,8 % |
| 20.000 – 50.000 hl | 10 | 3,0 % |
| unter 20.000 hl | 330 | 1,1 % |
| GESAMT | 361 | 100 % |
Was bedeutet das für Bierfreunde?
Die „Großen Sieben“ (7 Braustätten > 500.000 hl) liefern drei Viertel des gesamten Bieres in Österreich. Dazu gehören die großen Standorte der Brau Union (z. B. Puntigamer in Graz, Gösser in Leoben, Zipf in Oberösterreich, Schwechat bei Wien) sowie Stiegl in Salzburg und Egger in Niederösterreich.
9 weitere Brauereien (zwischen 100.000 und 500.000 hl) – z. B. Murauer, Mohrenbräu, Fohrenburg, Villacher, Hirter oder Freistädter – sorgen für weitere 16,4 % Marktanteil.
Die mittlere Liga (50.000–100.000 hl, 5 Brauereien) macht zusammen nicht einmal 4 % aus – darunter fallen z. B. Wurmhöringer oder Trumer Bier.
Kleinbrauereien: Rund 340 Braustätten produzieren unter 50.000 hl. In Summe ergibt das nur knapp 4 % Marktanteil, zeigt aber die enorme Vielfalt: Craft-Brauer, Wirtshausbrauereien, Spezialitäten-Produzenten.
Die „Größten 35“ im Überblick
Addiert man die 7 größten + die 9 mittleren + die 5 „mittleren Mittelklasse“ + die 10 nächstkleineren, landet man bei etwa 35 Braustätten, die rund 99 % des gesamten Ausstoßes stemmen. Diese „Top 35“ sind die tragenden Säulen des österreichischen Biermarkts – vom Industriebier bis zu traditionsreichen Regionalbrauereien.
Der Rest (über 300 kleine Brauereien!) sorgt für Kreativität, neue Bierstile und regionale Identität, auch wenn deren mengenmäßiger Anteil gering ist.
Die 35 größten Braustätten Österreichs
(Brauereibericht 2025)
1. Kategorie: über 500.000 hl
(7 Braustätten, 75,7 % Marktanteil)
| Stieglbrauerei | Salzburg | Privat | 1 Mio. hl | |
| Egger Privatbrauerei | NÖ | Privat | 900.000 hl | |
| Brauerei Schwechat (inkl. Kaiser) | NÖ | Brau Union (Heineken) | 800.000 hl | |
| Brauerei Wieselburg | NÖ | Brau Union (Heineken) | 1 Mio. hl | |
| Brauerei Zipf (inkl. Edelweiss) | OÖ | Brau Union (Heineken) | 894.000 hl | |
| Brauerei Puntigamer (inkl. Reininghaus) | Stmk | Brau Union (Heineken) | 1 Mio. hl | |
| Brauerei Göss | Stmk | Brau Union (Heineken) | 1,4 Mio. hl |
2. Kategorie: 100.000 – 500.000 hl
(9 Braustätten, 16,4 % Marktanteil)
| Ottakringer Brauerei | Wien | Privat | 470.000 hl |
| Murauer Bier | Stmk | Privat (Genossenschaft) | 180.000 hl |
| Villacher Brauerei | Ktn | Brau Union (Heineken) | 300.000 hl *) |
| Hirter Privatbrauerei | Ktn | Privat | 140.000 hl |
| Mohrenbrauerei | Vbg | Privat | 190.000 hl |
| Fohrenburg Brauerei | Vbg | Brau Union (Heineken) | 200.000 hl |
| Privatbrauerei Zwettl | NÖ | Privat | 200.000 hl |
| Braucommune Freistadt | OÖ | Privat (Braukommune) | 150.000 hl |
| Schloss Eggenberg | OÖ | Privat | 140.000 hl |
*) steht Medienberichten zur Folge Mitte 2025 vor der Schließung
3. Kategorie: 50.000 – 100.000 hl
(5 Braustätten, 3,8 % Marktanteil)
| Baumgartner Bier | OÖ | Privat – Stiftung – Innviertel | 80.000 hl |
| Trumer Bier | Sbg | Privat | 80.000 hl |
| Zillertal Bier | Tirol | Privat | 70.000 hl |
| Brauerei Falkenstein | Ost-Tirol | Brau Union (Heineken) | 63.000 hl |
| Wurmhöringer | OÖ | Bierregion Innviertel | 60.000 hl |
4. Kategorie: 20.000 – 50.000 hl
(10 Braustätten, 3,0 % Marktanteil)
| Augustiner Bräu Kloster Mülln | Sbg | Privat – Kloster | 20.000 hl |
| Brauerei Schrems | NÖ | Privat | 35.000 hl |
| Schleppe Brauerei | Ktn | Brau Union (Heineken) | 32.000 hl |
| Rieder Bier | OÖ | Bierregion Innviertel – Genossenschaft | 35.000 hl |
| Starkenberger Bier | Tirol | Privat | 42.000 hl |
| Stiftsbrauerei Schlägl | OÖ | Privat – Kloster | 30.000 hl |
| Brauerei Raschhofer | OÖ | Privat – Innviertel | 40.000 hl |
| Schladminger Bier | Stmk | Brau Union (Heineken) | 40.000 hl |
| Frastanzer Brauerei | Vbg | Privat – Genossenschaft | 42.000 hl |
| Uttendorfer Bier (ungesicherter Link) | OÖ | Bierregion Innviertel – Privat | 25.000 hl |
| Hofbräu Kaltenhausen | Sbg | Brau Union (Heineken) | Kapazität: 6.000 hl |
| Linzer Bier | OÖ | Brau Union (Heineken) | Kapazität: 8.000 hl |
Fazit
Diese 31 Brauereien (= 7 + 9 + 5 + 10) decken laut Brauereibericht rund 99 % des österreichischen Bierausstoßes ab.
Mehr als 300 Kleinbrauereien (< 20.000 hl) tragen zwar nur 1,1 % zur Menge bei, sind aber für Vielfalt und Bierkultur entscheidend.
Wichtiger Hinweis: Die hl Zahlen sind sorgfältig recherchiert und gelten für die zuletzt angegebenen Werte (Stand 2025 – also wahrscheinlich von 2024). Tatsächliche Werte können (auch stark) von den angegebenen Werten abweichen. Gerne bei uns melden und wir nehmen eine Korrektur vor.
(c) Foto: Tourismusverband S’Innviertel/Wolfgang Grilz